Elenco IP Range / DNS ISP provider italiani by Dreaker - Modded By KinG-InFeT |
Sistema di confronto tra IP e verificare che ISP sta utilizando Di seguito i più utilizzati ISP della rete.
|
|
NetRange: netname: Suffisso: Company
| 62.10.0.0 - 62.11.255.255 TINET-EU .dialup.tiscali.it Tiscali
| NetRange:
netname: Suffisso: Company | 62.11.0.10 =>Route su 213.205.0.0 - 213.205.31.255 TISCALINET .dialup.tiscali.it Tiscali |
NetRange: netname: Suffisso: Company | 62.13.160.0 - 62.13.191.255 IT-H3G-20020117 . H3G
| NetRange: netname: Name: Company | 62.94.64.0 - 62.94.64.255 EDISONTEL ns2.eutelia.it EdisonTel (MI) |
NetRange: netname: DNS Company | 62.149.128.0 - 62.149.137.255 TECHNORAIL-NET webs183.aruba.it Aruba
| | |
NetRange netname: Suffisso Company
| 62.211.128.0 - 62.211.255.255 TINIT-ADSL-LITE .interbusiness.it Telecom Business SPA
| | |
| | | |
NetRange CIDR: Suffisso Company | 79.0.0.0 - 79.255.255.255 79.0.0.0/8 -r.retail.telecomitalia.it Telecom Italia | NetRange NetRange CIDR: Suffisso Company | 80.0.0.0 - 80.255.255.255 82.0.0.0 - 82.255.255.255 80.0.0.0/8 --- 82.0.0.0/8 .interbusiness.it Telecom Business SPA |
NetRange CIDR: Suffisso Company | 83.0.0.0 - 83.255.255.255 83.0.0.0/8 .ip.fastwebnet.it ---- .cust.tele2.it FastWeb - Tele2 | NetRange CIDR: Suffisso Company | 84.0.0.0 - 84.255.255.255 84.0.0.0/8 .cust-adsl.tiscali.it Tiscali |
NetRange CIDR: Suffisso Company | 87.0.0.0 - 87.255.255.255 87.0.0.0/8 -r.retail.telecomitalia.it Telecom Italia
| | |
| | NetRange Netname: Company | 151.1.0.0 - 151.1.255.255 IUNET-BNET3 WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A |
NetRange Netname: Suffisso Company | 151.3.0.0 - 151.3.255.255 IUNET-BNET3 -rmacp.iunet.it WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A | NetRange Netname: descr: Company | 151.4.0.0 - 151.3.255.255 INFOSTRADA-CUSTOMERS-151420 STARNET20 Starnetwork s.r.l. Infostrada S.p.A |
NetRange Netname: Company | 151.5.0.0 - 151.5.255.255 IUNET-BNET5 Infostrada S.p.A | NetRange Netname: Company | 151.13.0.0 - 151.13.255.255 IUNET-BNET13 Infostrada S.p.A |
NetRange NetRange Netname: descr: Suffisso Company | 151.14.0.0 - 151.15.255.255 151.15.0.0 - 151.15.255.255 IUNET-BNET15 IUnet .iol.it Italia Online Spa | NetRange Netname: descr: Company | 151.16.0.0 - 151.16.255.255 IUNET-BNET16 IUnet Infostrada S.p.A |
NetRange Netname: descr: Suffisso Company | 151.18.0.0 - 151.18.255.255 IUNET-BNET18 IUnet .service.infuturo.it Infostrada S.p.A | NetRange Netname: descr: Suffisso Company | 151.19.0.0 - 151.19.255.255 IUNET-BNET19 IUnet .service.infuturo.it Infostrada S.p.A |
NetRange Netname: descr:
Suffisso | 151.20.0.0 - 151.22.255.255 LIBERO-INFOSTRADA Free Internet Dial-up Services - Italia OnLine S.P.A .libero.it | NetRange Netname: descr: Name: Suffisso | 151.21.0.0 - 151.22.255.255 LIBERO-INFOSTRADA Free Internet Dial-up Services Italia OnLine S.P.A .libero.it |
NetRange Netname: Name: Suffisso | 151.22.0.0 - 151.22.255.255 IUNET-BNET22 Infostrada Spa .libero.it
| NetRange Netname: Name: Suffisso | 151.23.0.0 - 151.22.255.255 IT-IUNET-20030505 Infostrada (IUnet) SPA .libero.it |
NetRange Netname: Name: Suffisso | 151.24.0.0 - 151.22.255.255 LIBERO-INFOSTRADA Italia OnLine S.P.A .libero.it | NetRange
Netname: Suffisso: Name | 151.25.0.0 - 151.30.255.255 151.26.0.0 - 151.30.255.255 151.27.0.0 - 151.30.255.255 151.28.0.0 - 151.30.255.255 151.29.0.0 - 151.30.255.255 151.30.0.0 - 151.30.255.255 151.31.0.0 - 151.30.255.255 LIBERO-INFOSTRADA .libero.it Italia OnLine S.P.A |
NetRange Netname: Suffisso Name: | 151.33.0.0 - 151.33.255.255 IOL .iol.it Italia OnLine S.P.A | NetRange Netname: Name: | 151.34.0.0 - 151.34.255.255 IUNET-BNET34 Infostrada Spa |
NetRange Netname: Name: | 151.35.0.0 - 151.35.255.255 INFOSTRADA-CUSTOMER-15135 INTERFREE35 - GAP S.R.L. | NetRange Netname: Name: | 151.36.0.0 - 151.36.255.255 IUNET-BNET36 Infostrada Spa |
NetRange Netname: Suffisso Name: | 151.37.0.0 - 151.37.255.255 IUNET-BNET37 .net24.it Infostrada Spa | NetRange NetRange Netname: Descr. Name: | 151.38.0.0 - 151.38.255.255 151.39.0.0 - 151.39.127.255 IT-IUNET-20010711 Provider Local Registry Infostrada Spa |
NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange NetRange netname: Suffisso Name:
| 151.40.0.0 - 151.40.255.255 151.50.0.0 - 151.50.255.255 151.51.0.0 - 151.51.255.255 151.52.0.0 - 151.52.255.255 151.53.0.0 - 151.53.255.255 151.54.0.0 - 151.55.255.255 151.56.0.0 - 151.56.255.255 151.57.0.0 - 151.57.255.255 151.60.0.0 - 151.60.255.255 151.61.0.0 - 151.61.255.255 151.62.0.0 - 151.62.255.255 151.63.0.0 - 151.63.255.255 151.64.0.0 - 151.64.255.255 151.65.0.0 - 151.65.255.255 151.66.0.0 - 151.66.255.255 151.67.0.0 - 151.67.255.255 151.68.0.0 - 151.68.255.255 151.69.0.0 - 151.69.255.255 151.70.0.0 - 151.70.255.255 151.71.0.0 - 151.71.255.255 151.72.0.0 - 151.72.255.255 151.73.0.0 - 151.73.255.255 151.74.0.0 - 151.74.255.255 151.75.0.0 - 151.75.255.255 151.76.0.0 - 151.76.255.255 151.77.0.0 - 151.77.255.255 151.78.0.0 - 151.78.255.255 151.79.0.0 - 151.79.255.255 151.80.0.0 - 151.80.255.255 151.81.0.0 - 151.81.255.255 151.82.0.0 - 151.82.255.255 IUNET-BNET50 .net24.it Infostrada Spa
| NetRange Netname: descr: Suffisso | 151.91.0.0 - 151.91.255.255 netname: IUNET-BNET91 Centro Ricerche FIAT FIAT-RICERCHE |
NetRange Netname: descr: Name: | 151.92.0.0 - 151.92.255.255 ITS-NET ITS (Information Technology Services G.E.I.E.) nic.alpcom.it |
NetRange Netname: descr: Name: | 151.93.0.0 - 151.93.255.255 IT-INFOSTRADA-151-93 ALLOCATED BLOCK IT-INFOSTRADA-151-93 |
NetRange Netname: descr: Route: Name: | 151.95.0.0 - 151.95.255.255 NUOVO-PIGNONE Nuovo Pignone LAN 151.95.0.0/16 INFOSTRADA |
NetRange Dns : ..... ..... descr: Suffisso | 151.99.0.100 - 151.99.255.255 ns2.interbusiness.it // r-dns.interbusiness.it // dns2.interbusiness.it // dns.interbusiness.it // server-b.cs.interbusiness.it Interbusiness DNS Nazionali Range Interbusiness Telecom Spa |
| |
| | | |
NetRange Netname: Location: Name: | 193.22.90.0 - 193.22.90.255 GIUNTI-EDITORE Firenze Privata | IP Addr: Dns : ---- Ip Addr: Dns :---- Ip Addr: Dns :---- Ip Addr: Dns :---- NetRange NetName Company | 193.70.192.25 cns-a.libero.it 193.70.152.25 cns-b.libero.it 195.210.91.100 ns1.libero.it 193.70.192.100 ns2.libero.it 193.70.128.0 - 193.70.255.255 IT-INFOSTRADA-193-70 INFOSTRADA (MI) |
| | NetRange: netname: Dns Location | 193.205.245.0 - 193.205.245.255 GARR-NIS dns.nic.it Pisa |
IP Addr: Dns : Ip Addr: Dns : NetRange NetName Company | 194.20.8.1 urano.inet.it 194.20.8.4 venere.inet.it 194.20.8.0 - 194.20.15.255 4.8.20.194.in-addr.arpa INET-NET I.NET SpA (RM) | IP Addr: Dns : Dominio NetRange NetName Company | 194.119.192.34 nameserver.cnr.it cnr.it 194.119.192.0 - 194.119.192.255 CNR-NET Consiglio Nazionale delle Ricerche (Pisa) |
IP Addr: NetRange NetName Company | 194.243.154.51 194.243.154.0 - 194.243.155.255 TIN-NET-NOC Telecom Italia Net | IP Addr: Dns : Ip Addr: Dns : NetRange NetName descr: Company | 194.247.160.1 dns.flashnet.it 194.247.160.8 dns2.flashnet.it 194.247.160.0 - 194.247.164.255 FLASHNET Elitel S.p.A Cybernet Italia S.p.A |
IP Addr: Dns : Mail: NetRange Org. Netname Network | 195.14.96.135 dns1.village.tin.it mail.tin.it 195.14.96.0 - 195.14.96.255 ORG-TISV1-RIPE IT-VILLAGE-970813 TELECOM ITALIA S.p.A | IP Addr: Dns : NetRange descr: Suffisso: Network | 195.31.190.31 dnsca.tin.it 195.31.0.0 - 195.31.127.255 INTERBUSINESS infrastructural -b.business.telecomitalia.it TELECOM ITALIA S.p.A |
NetRange Org: Netname: Network | 195.32.0.0 - 195.32.127.255 ORG-ICC1-RIPE IT-ITALICOM-960411 Italia Com Consortium - PROVIDER (AL) | NetRange Org: Netname: Network | 195.36.0.0 - 195.36.63.255 ORG-TSII1-RIPE IT-TELNET-960521 TELNET S.r.l. Provider Local Registry Pavia |
NetRange Org: Netname: Network | 195.45.0.0 - 195.45.255.255 ORG-IA36-RIPE IT-IUNET-961209 Infostrada (IUnet) | NetRange Org: Netname: Network | 195.54.32.0 - 195.54.63.255 ORG-SIP1-RIPE IT-SOFT-970627 SOFT Internet Provide |
NetRange netname: Network | 195.62.50.64 - 195.62.50.127 SPRING-NET Spring Italia S.r.l - Groupe Spring | IP Addr DNS: NetRange Netname: Location | 195.110.128.1 dns.mclink.it 195.110.128.0 - 195.110.128.255 MC-link Srl Firenze |
IP Addr DNS: IP Addr DNS: NetRange netname: Network Location | 212.17.192.49 ns1.albacom.net 212.17.192.209 ns2.albacom.net 212.17.192.0 - 212.17.192.255 ALBACOM Albacom backbone infrastructure Milano | IP Addr DNS: IP Addr DNS: NetRange netname: Network | 212.34.224.132 ns.elitel.it 217.146.65.7 ns2.elitel.it 212.34.224.0 - 212.34.228.255 LOMBARDIACOM1 Elitel S.p.A (MI) |
IP Addr DNS: NetRange netname: Network | 212.110.12.209 ftp.solecosrl.it 212.110.12.208 - 212.110.12.211 Tunda-Computer-Supplies-NET Tunda-Computer - (MI) | NetRange Netname Dns: Location | 212.131.0.0 - 212.131.127.255 INTERBUSINESS dns1.fullcompany.telecomitalia.it Roma |
IP Addr DNS: Email: Ip Addr: DNS: NetRange Org: Netname: Network | 212.141.84.12 dns.inwind.it smtp.inwind.it 212.141.84.11 dns2.inwind.it 212.141.0.0 - 212.141.255.255 ORG-WTS1-RIPE IT-WIND-CST-990329 WIND Telecomunicazioni S.p.A. (RM) | NetRange org: Netname: Descriz: | 212.165.32.0 - 212.165.63.255 ORG-Is22-RIPE IT-INTERACTIVE-20020501 Interactive Network srl |
NetRange Network Suffisso Location | 213.199.1.0 - 213.199.1.255 SF-Atlanet - stat. IP/IP/IP/IP.atlanet.it Atlanet S.p.A (RM) | NetRange Network Location | 212.210.12.72 - 212.210.12.79 COOP. CONSUMATORI NORD/EST Reggio nell'Emilia |
NetRange Network Route Network | 212.210.12.80 - 212.210.12.87 UNIMER UNIMER SPA 212.210.0.0/16 INTERBUSINESS (MI) | NetRange netname Descr | 212.216.12.10, 212.216.180.10 > Route to 62.211.64.0 - 62.211.79.255 TIN Telecom Italia NET NOC Roma (AS 20580) |
NetRange Network: | 213.230.128.0 - 213.230.132.175 TIM | | |
inetnum: netname: descr:
| 213.234.128.0 - 213.234.143.255 ACEATELEFONICA Telecommunications Services Provider (TO) | NetRange Org Netname Descr/Locat: | 212.239.0.0 - 212.239.127.255 ORG-IS19-RIPE IT-INET-980930 I.Net S.p.A. (RM) |
NetRange Netname Descr/Locat: | 212.245.0.0 - 212.245.65.61 WIND WIND Telecomunicazioni SpA (MI) | | |
NetRange Netname Descr/Locat: | 213.26.53.112 - 213.26.53.127 PIUSISPA PIUSI SPA (RM)
| NetRange: CIDR: NetName: Suffisso: Descr. | 217.0.0.0 - 217.255.255.255 217.0.0.0/8 217-RIPE -b.business.telecomitalia.it TelecomItalia Business Spa |