|
Questo è l'elenco degli indirizzi IP bloccati da NukeSentinel(tm).
NukeSentinel™
|
|
| |
|
|
|
| KinG-InFeT.NeT Accessi Statistiche |
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   42.90 % (83360) |
FireFox: |   16.36 % (31794) |
Netscape: |   36.23 % (70386) |
Opera: |   0.935 % (1818) |
Konqueror: |   0.043 % (84) |
Lynx: |   0.001 % (2) |
Motori di Ricerca: |   2.392 % (4647) |
Sconosciuto: |   1.121 % (2179)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   62.26 % (120956) |
Linux: |   13.26 % (25764) |
Mac/PPC: |   5.765 % (11201) |
FreeBSD: |   0.000 % (1) |
SunOS: |   0.000 % (1) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   18.70 % (36347)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 328 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 1 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 41 |
Categorie nella Directory: | 5 |
Articoli in Attesa di essere Pubblicati: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|